| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:16 | +22 | 42 | WWDWW |
| 2 | 巴塞罗那 | 19 | 12 | 4 | 3 | 42:19 | +23 | 40 | WDWLW |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33:14 | +19 | 38 | WDWWD |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:18 | +11 | 36 | WDWLW |
| 5 | 皇家社会 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:16 | +9 | 32 | DWLWD |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:22 | +5 | 31 | WDWDL |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:27 | +3 | 27 | LDWLW |
| 8 | 塞维利亚 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 26 | LWDWL |
⚡ 西甲精彩瞬间
皇家马德里 42分领跑,攻防均衡,贝林厄姆状态火热;巴塞罗那 40分紧追,莱万依旧高效,但防线偶有失误;马德里竞技 38分防守稳健,格列兹曼串联核心。预计冠军将在70分以上产生。
前四名直接进入欧冠正赛:皇马、巴萨、马竞、毕尔巴鄂竞技(36分)占据主动。皇家社会(32分)、贝蒂斯(31分)有望冲击欧联杯资格。比利亚雷亚尔需提升稳定性。
积分榜下游球队竞争激烈,目前阿拉维斯、巴列卡诺、格拉纳达处于降级区边缘,保级线预计在32分左右。塞维利亚(26分)需抢分远离危险区。
📸 2024西甲官方用球
🏟️ 西甲第20轮前瞻